- /
- /
Firmao alternatywa dla SugarCRM
SugarCRM to jedno z najpopularniejszych na rynku rozwiązań CRM typu open source. Jest bardzo konfigurowalny i zawiera zestaw standardowych narzędzi CRM.
Poniżej znajdziesz porównanie funkcji SugarCRM i Firmao, aby było Ci łatwiej zdecydować, który program jest dla Ciebie odpowiedni.
* Należy pamiętać, że informacje mogły ulec zmianie od czasu publikacji.
SugarCRM | Firmao | |
---|---|---|
Cena | 35$-150$ za użytkownika miesięcznie | 29zł -99zł za użytkownika miesięcznie |
CRM | ![]() | ![]() |
Raporty | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() |
Telefonia | ![]() | ![]() |
Zarządzanie dokumentami | ![]() | ![]() |
Czat grupowy | ![]() | ![]() |
Śledzenie czasu pracy | ![]() | ![]() |
Przepływ pracy (workflow) | ![]() | ![]() |
Wersja serwerowa | ![]() | ![]() |
API | ![]() | ![]() |
Różne licencje dla użytkowników | ![]() | ![]() |
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i nazwy marek użyte na tej stronie należą do ich odpowiednich właścicieli. Dane dotyczące funkcji są pobierane bezpośrednio z powiązanych stron internetowych i materiałów marketingowych. Informacje i funkcje mogą ulec zmianie.
Aby zgłosić poprawki, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na kontakt@firmao.pl.