- /
- /
Firmao alternatywa dla Livespace
Livespace to system CRM do zarządzania procesem sprzedaży w małych i średnich firmach. Poniżej znajdziesz porównanie kluczowych funkcji omawianych systemów.
Poniżej znajdziesz porównanie funkcji Livespace i Firmao, aby było Ci łatwiej zdecydować, który program jest dla Ciebie odpowiedni.
*Należy pamiętać, że informacje mogły ulec zmianie od czasu publikacji.
Livespace CRM | Firmao | |
---|---|---|
Cena | 79 PLN – 399 PLN za użytkownika miesięcznie | 64zł – 168zł za użytkownika miesięcznie |
CRM | ![]() | ![]() |
Raporty | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() |
Kalendarz | ![]() | ![]() |
Telefonia | ![]() | ![]() |
Zarządzanie dokumentami | ![]() | ![]() |
Czat grupowy | ![]() | ![]() |
Śledzenie czasu pracy | ![]() | ![]() |
Przepływ pracy (workflow) | ![]() | ![]() |
Wersja serwerowa | ![]() | ![]() |
API | ![]() | ![]() |
Różne licencje dla użytkowników | ![]() | ![]() |
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i nazwy marek użyte na tej stronie należą do ich odpowiednich właścicieli. Dane dotyczące funkcji są pobierane bezpośrednio z powiązanych stron internetowych i materiałów marketingowych. Informacje i funkcje mogą ulec zmianie.
Aby zgłosić poprawki, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na kontakt@firmao.pl.