- /
- /
Firmao alternatywa dla Infusionsoft
Infusionsoft jest dostawcą oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), automatyzacji marketingu i usług e-commerce, które są wygodnie połączone w jedno rozwiązanie. Ta wygoda ma jednak wysoką cenę, plany w Infusionsoft kosztują między $159 a $279.
Poniżej znajdziesz porównanie funkcji Infusionsoft i Firmao, aby było Ci łatwiej zdecydować, który program jest dla Ciebie odpowiedni.
*Należy pamiętać, że informacje mogły ulec zmianie od czasu publikacji.
Infusionsoft CRM | Firmao | |
---|---|---|
Cena | $159 – $279 miesiąc za użytkownika | 64zł – 168zł za użytkownika miesięcznie |
CRM | ![]() | ![]() |
Chmura | ![]() | ![]() |
Raporty | ![]() | ![]() |
Oferty i faktury | ![]() | ![]() |
Kalendarze grupowe | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() |
Telefonia | ![]() | ![]() |
Zarządzanie dokumentami | ![]() | ![]() |
Serwer e-mail | ![]() | ![]() |
Zarządzanie czasem | ![]() | ![]() |
Przepływ pracy (workflow) | ![]() | ![]() |
Wersja serwerowa | ![]() | ![]() |
API | ![]() | ![]() |
Różne licencje dla użytkowników | ![]() | ![]() |
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i nazwy marek użyte na tej stronie należą do ich odpowiednich właścicieli. Dane dotyczące funkcji są pobierane bezpośrednio z powiązanych stron internetowych i materiałów marketingowych. Informacje i funkcje mogą ulec zmianie.
Aby zgłosić poprawki, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na kontakt@firmao.pl.