- /
- /
Firmao alternatywa dla Act! CRM
Act! CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami i platforma oprogramowania do automatyzacji marketingu, używana przez małe i średnie firmy.
Poniżej znajdziesz porównanie funkcji Act! CRM i Firmao, aby było Ci łatwiej zdecydować, który program jest dla Ciebie odpowiedni.
* Należy pamiętać, że informacje mogły ulec zmianie od czasu publikacji.
Act! CRM | Firmao | |
---|---|---|
Cena | €30 – €33 za użytkownika miesięcznie | 64zł – 168zł za użytkownika miesięcznie |
CRM | ![]() | ![]() |
Raporty | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() |
Kalendarz | ![]() | ![]() |
Telefonia | ![]() | ![]() |
Zarządzanie dokumentami | ![]() | ![]() |
Serwer e-mail | ![]() | ![]() |
Zarządzanie czasem | ![]() | ![]() |
Przepływ pracy (workflow) | ![]() | ![]() |
Wersja serwerowa | ![]() | ![]() |
API | ![]() | ![]() |
Różne licencje dla użytkowników | ![]() | ![]() |
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe, nazwy firm i nazwy marek użyte na tej stronie należą do ich odpowiednich właścicieli. Dane dotyczące funkcji są pobierane bezpośrednio z powiązanych stron internetowych i materiałów marketingowych. Informacje i funkcje mogą ulec zmianie.
Aby zgłosić poprawki, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na kontakt@firmao.pl.